|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | TOP7600A | Gefaltet: | Ausgebreitet |
|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit: | 15 bis 22 km/h | Alter: | Erwachsener |
| Farbe: | mehrfarbig | Die Situation: | Neues |
| Bildschirmart: | LED-Schirm | Anwendung: | Fitnessstudio oder Klub oder Schule |
| Herz Rate Test: | Hand | Fahrtart: | Elektrotechnik |
| Material: | Stahl, Stahlrohr | Arten von: | Tretmühle |
| Eingegebene Versorgungsspannung: | Wechselstrom 220V ± 10% ((50Hz/60Hz) | Bewegungsnennleistung: | 3.0 PS-7 PS (3,0 kW) |
| Geschwindigkeitsbereich: | 1.0-20.0 ((Km/h) | Schrägungsbereich: | 0-20% |
| Größe des Laufgürtels: | 3465*600*2,5 mm | Zusammengebaute Größe: | 2326*910*1615 mm |
| Bruttogewicht: | 280 Kilo | Nettogewicht: | 230 kg |
| Transportpaket: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Spezifikation: | 2326*910*1615 mm |
| Handelsmarke: | Kundenspezifisches Logo nahm an | Ursprung: | Shandong China |
| HS-Code: | 9506911110 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Einheiten/Monat |
| Packungsgröße: | 236.00cm * 100.00cm * 65.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 280.000kg |
| Vorlaufzeit: | 35 Tage (1 - 100 Sätze) Ausgehandelt werden (> 100 Sätze) | Typ: | Handelstretmühlen |
| Gewicht: | ≥ 160 kg | Funktion: | Multifunktionales |
| Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
| : | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
| Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
* Die Angabe der Angabe ist in Anhang I zu entnehmen.
| Modellbezeichnung | Gewerbliches Laufband | Modell Nr. | TOP7600D |
| Größe | 2326*910*1615 mm | Maschinengewicht | 230 kg |
| Laufgurt | 3465*600 mm | Maximalgewicht des Benutzers | 200 kg |
| Verpackungsgröße | 2360*1000*650 mm | Geschwindigkeitsbereich | 1 bis 20 km/h |
![]()
![]()
F1: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A1:Innerhalb von 10-30 Werktagen.Ansprechpartner: Mr. Jiang
Telefon: 8613853458385